Tarifs 2012 |
Semaines |
Ambre Eva Luna Molène Ouessant Houat Hoëdic Brehat Les Pierres Noires Ar Men Le Creach |
Maud Charlotte Batz Les Triagoz |
Daphné Arnaud Matthieu Goulphar Les Heaux Les Grands Cardinaux Les Roches Douvres |
Louis Thibault François Théo |
| 01-01 / 12-02 | 400 € | 500 € | 700 € | 800 € |
| 12-02 / 18-03 | 500 € | 600 € | 800 € | 900 € |
| 18-03 / 08-04 | 450 € | 500 € | 700 € | 800 € |
| 08-04 / 15-07 | 700 € | 800 € | 1 000 € | 1 200 € |
| 15-07 / 02-09 | 800 € | 950 € | 1 350 € | 1 550 € |
| 02-09 / 30-09 | 600 € | 700 € | 900 € | 1 000 € |
| 09-30 / 28-10 | 400 € | 450 € | 700 € | 800 € |
| 28-10 / 11-11 | 500 € | 600€ | 800 € | 900 € |
| 11-11 / 23-12 | 400 € | 450 € | 700 € | 800 € |
| 23-12 / 06-01 | 500 € | 600 € | 800 € | 950 € |
Week-ends |
250 € | 300 € | 350 € | 400 € |